Chemnitzer Firmen-Bowling-Cup
Startaufstellung zum 13. Firmen-Bowling-Cup | 2026
Teammeldungen (Aktuell sind 0 Firmen mit insgesamt 0 Teams gemeldet.)
| Firma | Team-Name(n) |
|---|
Startaufstellungen der Qualifikationen
| Quali-Nummer | Team-Namen |
|---|---|
| Quali 1: 25.08.2026 - 16:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 23.08.2026 16:00 Uhr |
| Quali 2: 25.08.2026 - 19:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 23.08.2026 19:00 Uhr |
| Quali 3: 27.08.2026 - 16:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 25.08.2026 16:00 Uhr |
| Quali 4: 27.08.2026 - 19:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 25.08.2026 19:00 Uhr |
| Quali 5: 01.09.2026 - 16:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 30.08.2026 16:00 Uhr |
| Quali 6: 01.09.2026 - 19:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 30.08.2026 19:00 Uhr |
| Quali 7: 03.09.2026 - 16:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 01.09.2026 16:00 Uhr |
| Quali 8: 03.09.2026 - 19:00:00 Uhr | 18 freie Startplätze Veröffentlichung der Startaufstellung ab 01.09.2026 19:00 Uhr |
| Quali Termin noch nicht gewählt: | 144 freie Startplätze 0 Teams müssen sich noch entscheiden. |
Aufstellungen der Finalisten
| Final-Nummer | Team-Namen |
|---|